摘要:点击免费领取: ACCA学习资料大礼包 acca官方已经公布了2016年12月acca考试的报名时间考试时间以及成绩公布时间。高顿...
点击免费领取:ACCA学习资料大礼包
acca官方已经公布了2016年12月acca考试的报名时间考试时间以及成绩公布时间。高顿财经帮您整理了2016年3,6,9,12月四次考试的考试时间,考试费用等信息,要报名考试的同学可以根据报名时间来准备了。
首先我们先来看一下,2016年四次考试的考试报名时间和考试费用:
2016年3月份考试报名时间与费用 |
|||
报名周期 |
截止时间 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名 | 2015/11/9 | F123 | 机考(各地不等) |
F4-F9 | 90英镑 | ||
P1-P7 | 104英镑 | ||
常规报名 | 2016/2/1 | F123 | 机考(各地不等) |
F4-F9 | 96英镑 | ||
P1-P7 | 112英镑 | ||
最迟报名 | 2016/2/8 | F123 | 机考(各地不等) |
F4-F9 | 252英镑 | ||
P1-P7 | 268英镑 |
2016年6月份考试报名时间与费用 |
|||
报名周期 |
截止时间 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名 | 2016/2/15 | F123 | 72英镑 |
F4-F9 | 93英镑 | ||
P1-P7 | 110英镑 | ||
常规报名 | 2016/5/2 | F123 | 76英镑 |
F4-F9 | 98英镑 | ||
P1-P7 | 116英镑 | ||
最迟报名 | 2016/5/9 | F123 | 231英镑 |
F4-F9 | 257英镑 | ||
P1-P7 | 277英镑 |
2016年9月份考试报名时间与费用 |
|||
报名周期 |
截止时间 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名 | 2016/5/16 | F123 | 机考(各地不等) |
F4-F9 | 90英镑 | ||
P1-P7 | 104英镑 | ||
常规报名 | 2016/8/1 | F123 | 机考(各地不等) |
F4-F9 | 96英镑 | ||
P1-P7 | 112英镑 | ||
最迟报名 | 2016/8/8 | F123 | 机考(各地不等) |
F4-F9 | 252英镑 | ||
P1-P7 | 268英镑 |
2016年12月份考试报名时间与费用 |
|||
报名周期 |
截止时间 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名 | 2016/8/15 | F123 | 72英镑 |
F4-F9 | 93英镑 | ||
P1-P7 | 110英镑 | ||
常规报名 | 2016/10/31 | F123 | 76英镑 |
F4-F9 | 98英镑 | ||
P1-P7 | 116英镑 | ||
最迟报名 | 2016/11/7 | F123 | 231英镑 |
F4-F9 | 257英镑 | ||
P1-P7 |
277英镑 |
注意:关于ACCA考试费用缴纳
ACCA学员可使用双币信用卡(支持人民币及英镑结算)或者支付宝完成费用支付,如果使用汇票方式交纳考试费用,您需等待收到总部的纸质考试报名表,填写完整的考试报名表及办理汇票后一起邮寄到英国进行考试报名。使用汇票进行考试报名只能申请常规时段的考试报名。
接着我们先来看一下,2016年四次考试的考试时间安排:
2016年3月份考试时间安排 |
||
考试时间 |
F阶段 |
P阶段 |
2016.03.07 周一 | F8 | P7 |
2016.03.08 周二 | F7 | P2 |
2016.03.09 周三 | F5 | P1,P5 |
2016.03.10 周四 | F6 | P3,P6 |
2016.03.11 周五 | F4,F9 | P4 |
2016年6月份考试时间安排 |
||
考试时间 |
F阶段 |
P阶段 |
2016.06.06 周一 | F2, F8 | P7 |
2016.06.07 周二 | F7 | P2 |
2016.06.08 周三 | F5 | P1,P5 |
2016.06.09 周四 | F3,F6 | P3,P6 |
2016.06.10 周五 | F1,F4,F9 | P4 |
2016年9月份考试时间安排 |
||
考试时间 |
F阶段 |
P阶段 |
2016.09.05 周一 | F8 | P7 |
2016.09.06 周二 | F7 | P2 |
2016.09.07 周三 | F5 | P1,P5 |
2016.09.08 周四 | F6 | P3,P6 |
2016.09.09 周五 | F4,F9 | P4 |
2016年12月份考试时间安排 |
||
考试时间 |
F阶段 |
P阶段 |
2016.12.05 周一 | F2/F8 | P7 |
2016.12.06 周二 | F7 | P2 |
2016.12.07 周三 | F5 | P1,P5 |
2016.12.08 周四 | F3/F6 | P3,P6 |
2016.12.09 周五 | F1/F4,F9 |
P4 |
本文由国内**的ACCA培训机构高顿财经整理